释放双眼,带上耳机,听听看~!
商家简介:
凌梦云是一家国人自营的企业IDC,主营国内外VPS,致力于让每一个用户都能轻松、快速、经济地享受高端的服务,成立于2019年,拥有国内大带宽高防御的特点,专注于DDoS/CC等攻击的防护;海外线路精选纯CN2线路,以确保用户体验的首选线路,商家线上多名客服一对一解决处理用户的问题,提供7*24无人全自动化服务。
新老用户优惠码:516E73
VPS性能测评:
本次测评机器配置为:4H2G30M
VPS基本性能:
----------------------------------------------------------------------
CPU model : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz
Number of cores : 4
CPU frequency : 2593.748 MHz
Total amount of Mem : 1755 MB
Total amount of Swap : 3967 MB
System uptime : 0days, 0:4:17
IPaddr : PRAGER-IT.COM PRAGER-IT.COM prager-it.com
OS : CentOS Linux 7 x86_64 3.10.0-957.el7.x86_64
----------------------------------------------------------------------
I/O speed(1st run) : 889 MB/s
I/O speed(2nd run) : 551 MB/s
I/O speed(3rd run) : 541 MB/s
Average I/O speed : 660.333 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Server: Aerioconnect Inc. - Los Angeles, CA
ISP: DediPath
Latency: 9.92 ms
Download: 161.06 Mbps
Upload: 29.38 Mbps
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/28ed8474-aeb3-4319-86ac-449e408d6eda
----------------------------------------------------------------------
VPS带宽性能:
----------------------------------------------------------------------
Node Name Upload Speed Download Speed Latency
上海 电信 29.25 Mbps 189.23 Mbps 174.01 ms
广州 电信5G 27.75 Mbps 148.37 Mbps 163.28 ms
北京 联通 29.09 Mbps 188.16 Mbps 152.60 ms
广州 联通5G 29.15 Mbps 184.90 Mbps 158.26 ms
上海 移动5G 28.95 Mbps 200.65 Mbps 180.43 ms
北京 移动 29.41 Mbps 195.17 Mbps 190.03 ms
----------------------------------------------------------------------
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 204.93.150.152 26.6MB/s
Linode, Tokyo, JP 139.162.65.37 13.2MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 13.6MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 26.9MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 7.60MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 8.72MB/s
----------------------------------------------------------------------
VPS回程路由:
===测试 [北京电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:17:44 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 1.3 1.5 0.8 3.6 0.7
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.5 0.0
3.|-- 10.255.254.89 0.0% 10 1.7 1.7 1.3 3.0 0.3
4.|-- 218.30.49.197 0.0% 10 3.2 1.5 1.2 3.2 0.6
5.|-- 59.43.182.85 0.0% 10 167.2 150.7 118.7 167.2 19.6
6.|-- 59.43.247.141 0.0% 10 153.0 163.0 147.1 184.4 11.3
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 59.43.132.33 0.0% 10 180.0 167.8 149.4 192.2 14.9
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 42.99.32.10 0.0% 10 159.1 159.8 153.3 177.8 7.1
11.|-- 202.80.192.14 0.0% 10 154.8 166.6 154.8 177.7 11.4
12.|-- 113.59.224.1 0.0% 10 239.7 211.3 167.2 251.4 37.3
===测试 [江苏徐州电信] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:19:40 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 1.1 1.5 0.8 4.0 0.7
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.1 1.3 0.9 2.6 0.3
3.|-- 10.255.254.78 0.0% 10 1.4 1.8 1.4 3.2 0.5
4.|-- 218.30.49.73 0.0% 10 1.8 1.6 1.4 2.2 0.0
5.|-- 59.43.182.146 0.0% 10 135.3 135.0 122.7 140.2 4.7
6.|-- 59.43.182.225 0.0% 10 167.5 161.3 149.2 167.9 7.3
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 59.43.131.253 0.0% 10 161.6 259.6 145.0 1150. 313.0
9.|-- 59.43.46.90 0.0% 10 157.4 158.1 149.0 166.8 6.5
10.|-- 59.43.111.198 0.0% 10 158.8 163.4 158.4 167.2 3.6
11.|-- 221.229.235.117 40.0% 10 186.2 189.6 172.2 207.9 14.4
12.|-- 221.229.193.30 0.0% 10 172.8 164.5 157.1 174.0 6.4
13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 221.229.173.1 0.0% 10 201.2 201.4 200.5 203.2 0.7
===测试 [广州电信(天翼云)] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:21:44 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 1.2 1.6 0.9 4.2 0.7
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 1.9 0.0
3.|-- 10.255.254.78 0.0% 10 2.6 1.9 1.2 3.7 0.7
4.|-- 218.30.49.193 0.0% 10 1.2 1.3 1.1 1.8 0.0
5.|-- 59.43.189.213 0.0% 10 158.0 168.6 157.9 248.8 28.4
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 59.43.130.153 0.0% 10 7179. 1167. 160.2 7179. 2163.3
8.|-- 59.43.80.118 40.0% 10 161.0 163.5 161.0 166.1 1.7
9.|-- 113.96.0.117 0.0% 10 7175. 865.4 160.6 7175. 2217.1
10.|-- 183.2.167.229 0.0% 10 160.2 160.8 160.1 162.8 0.6
11.|-- 183.56.128.2 0.0% 10 160.8 261.1 160.7 1162. 316.6
12.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 167.0 170.5 167.0 200.7 10.6
===测试 [山东枣庄联通] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:23:21 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 1.0 1.6 0.8 2.9 0.5
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.1 1.2 0.8 2.1 0.0
3.|-- 10.255.254.78 0.0% 10 1.4 1.9 1.3 3.4 0.3
4.|-- 207.254.180.229 0.0% 10 2.3 1.8 1.4 2.8 0.3
5.|-- 207.254.191.58 0.0% 10 1.3 1.4 1.2 1.7 0.0
6.|-- 207.254.191.85 0.0% 10 3.0 3.8 1.8 6.9 1.3
7.|-- 219.158.116.233 0.0% 10 190.6 189.9 188.8 191.2 0.7
8.|-- 219.158.113.126 0.0% 10 155.6 155.9 154.1 158.3 1.2
9.|-- 219.158.113.101 0.0% 10 186.2 186.0 185.2 187.3 0.3
10.|-- 219.158.14.242 0.0% 10 177.0 176.9 175.9 178.7 0.7
11.|-- 119.188.251.22 0.0% 10 179.3 179.4 179.3 180.3 0.0
12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- 119.188.251.130 80.0% 10 1208. 1206. 1205. 1208. 2.0
14.|-- 60.214.107.1 0.0% 10 215.2 217.8 197.4 287.4 25.6
===测试 [江苏徐州联通] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:25:44 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 0.8 1.6 0.8 2.8 0.5
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.0 1.1 0.9 1.3 0.0
3.|-- 10.255.254.89 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.8 0.0
4.|-- 207.254.180.229 0.0% 10 1.4 1.5 1.4 2.1 0.0
5.|-- 207.254.191.58 0.0% 10 1.3 1.3 1.2 1.7 0.0
6.|-- 207.254.191.22 0.0% 10 2.8 2.8 1.5 4.5 0.9
7.|-- 219.158.116.233 0.0% 10 183.4 187.4 183.4 190.4 2.4
8.|-- 219.158.113.126 0.0% 10 158.1 157.7 154.4 160.8 2.2
9.|-- 219.158.113.105 0.0% 10 156.2 156.9 155.6 159.5 0.9
10.|-- 219.158.6.254 0.0% 10 215.9 1218. 214.5 3222. 1416.2
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
===测试 [广东茂名联通] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:27:30 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 0.9 1.4 0.8 4.1 0.8
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.1 1.1 1.0 1.6 0.0
3.|-- 10.255.254.89 0.0% 10 1.8 1.9 1.4 3.5 0.6
4.|-- 207.254.180.229 0.0% 10 1.7 1.5 1.4 1.7 0.0
5.|-- 207.254.191.58 0.0% 10 1.3 1.4 1.2 2.6 0.0
6.|-- 207.254.191.85 0.0% 10 1.1 3.3 1.1 4.9 1.2
7.|-- 219.158.116.253 0.0% 10 124.5 125.0 123.7 126.6 0.8
8.|-- 219.158.19.90 0.0% 10 137.9 147.4 132.8 219.5 27.3
9.|-- 219.158.19.81 0.0% 10 127.7 126.5 125.3 128.5 0.8
10.|-- 219.158.6.234 60.0% 10 3169. 1668. 163.5 3173. 1735.7
11.|-- 120.82.0.174 10.0% 10 1166. 834.1 165.4 1170. 501.2
12.|-- 120.80.253.18 0.0% 10 173.5 175.0 173.5 177.9 1.3
13.|-- 120.80.253.102 0.0% 10 198.1 193.5 190.8 198.1 2.3
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- 122.13.195.129 0.0% 10 201.1 200.8 200.6 201.1 0.0
===测试 [辽宁沈阳移动] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:29:45 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 1.0 1.2 0.9 2.6 0.5
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.1 1.1 0.9 1.7 0.0
3.|-- 10.255.254.89 0.0% 10 1.4 1.6 1.3 2.6 0.0
4.|-- 218.30.49.193 0.0% 10 2.4 1.4 1.2 2.4 0.3
5.|-- 59.43.182.182 0.0% 10 148.6 150.5 118.7 169.1 19.9
6.|-- 59.43.182.233 0.0% 10 184.1 166.3 156.2 184.1 9.0
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 59.43.132.17 0.0% 10 171.1 166.2 147.7 184.5 14.2
9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10.|-- 202.97.80.214 0.0% 10 187.1 288.8 162.4 1197. 319.6
11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- 221.183.86.69 0.0% 10 183.1 195.0 183.1 214.4 11.7
13.|-- 221.183.94.14 0.0% 10 193.8 206.3 191.6 225.0 13.2
14.|-- 111.45.135.25 70.0% 10 215.1 210.5 200.9 215.4 8.2
===测试 [江苏宿迁移动] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:31:31 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 1.1 1.5 0.8 2.2 0.0
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 0.9 1.2 0.9 2.1 0.0
3.|-- 10.255.254.78 0.0% 10 1.4 2.0 1.3 3.1 0.5
4.|-- 218.30.49.73 0.0% 10 1.4 1.6 1.4 1.9 0.0
5.|-- 59.43.182.146 0.0% 10 122.1 139.6 122.1 166.6 11.7
6.|-- 59.43.247.125 0.0% 10 158.7 158.7 149.5 195.9 13.9
7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8.|-- 59.43.131.253 0.0% 10 151.7 160.4 150.3 178.8 9.1
9.|-- 59.43.145.70 0.0% 10 154.5 158.1 149.8 163.1 3.9
10.|-- 59.43.103.126 0.0% 10 166.6 165.4 159.7 170.1 3.3
11.|-- 121.226.195.134 70.0% 10 163.1 166.9 163.1 172.2 4.7
12.|-- 121.226.195.186 0.0% 10 3166. 568.5 162.6 3166. 965.5
13.|-- 121.226.199.162 0.0% 10 164.1 164.8 154.5 174.4 5.2
14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- 222.187.226.193 50.0% 10 190.0 804.0 188.7 3251. 1368.1
===测试 [广东茂名移动] 的回程路由===
Start: Sun Mar 28 20:33:41 2021
HOST: kwwWEO1000752 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 194.56.78.1 0.0% 10 0.8 1.2 0.8 2.4 0.3
2.|-- 10.255.254.69 0.0% 10 1.1 1.3 0.8 3.0 0.6
3.|-- 10.255.254.89 0.0% 10 2.7 1.6 1.3 2.7 0.3
4.|-- 223.119.66.57 0.0% 10 1.6 1.5 1.2 2.0 0.0
5.|-- 223.120.6.69 0.0% 10 1.4 1.7 1.2 2.4 0.0
6.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7.|-- 221.183.55.70 60.0% 10 164.5 171.9 164.5 183.5 8.4
8.|-- 221.176.19.33 0.0% 10 164.1 161.9 159.8 164.1 1.1
9.|-- 221.176.22.109 0.0% 10 164.7 163.5 162.9 164.7 0.5
10.|-- 111.24.14.149 10.0% 10 7173. 1835. 162.4 7178. 3045.8
11.|-- 111.24.5.22 0.0% 10 167.6 267.2 163.4 1167. 316.2
12.|-- 211.136.210.190 0.0% 10 168.3 470.8 164.6 3173. 949.7
13.|-- 211.136.210.190 10.0% 10 192.9 180.8 171.2 200.8 9.7
14.|-- 211.136.210.190 0.0% 10 179.3 189.7 177.2 201.3 9.9
15.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 200.7 198.5 177.6 201.5 7.3
----------------------------------------------------------------------
PING speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=1 ttl=54 time=107 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=2 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=3 ttl=54 time=107 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=4 ttl=54 time=108 ms
64 bytes from speedtest.shg1.linode.com (139.162.65.37): icmp_seq=5 ttl=54 time=107 ms
--- speedtest.shg1.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 8165ms
rtt min/avg/max/mdev = 107.654/107.936/108.257/0.479 ms
PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=51 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=51 time=108 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=51 time=107 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=51 time=107 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=51 time=107 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 107.799/107.981/108.184/0.438 ms
PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 3998ms
PING speedtest.kdatacenter.com (175.126.118.139) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=1 ttl=50 time=176 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=2 ttl=50 time=171 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=3 ttl=50 time=142 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=4 ttl=50 time=140 ms
64 bytes from 175.126.118.139 (175.126.118.139): icmp_seq=5 ttl=50 time=143 ms
--- speedtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 140.741/155.139/176.867/15.761 ms
PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=240 time=204 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=240 time=184 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=240 time=187 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=240 time=211 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=240 time=185 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4000ms
rtt min/avg/max/mdev = 184.916/194.683/211.373/11.031 ms
TCP回程路由:
测试IP:
美国:194.124.66.199
详细测评数据:http://www.91yuntest.com/X9bAJ4
购买方案:
下订单后可使用优惠码:516E73 九五折优惠
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买地址 |
4核 | 2G | 10G+40G | 30Mbps | 10G | 38元 | 九五折购买 |
4核 | 4G | 10G+40G | 30Mbps | 10G | 51元 | 九五折购买 |
8核 | 4G | 10G+40G | 30Mbps | 10G | 96元 | 九五折购买 |
8核 | 8G | 10G+40G | 30Mbps | 10G | 128元 | 九五折购买 |